|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| سنسور: | اسکن خطی CCD | کویل: | کویل القایی 2 کاناله |
|---|---|---|---|
| وضوح: | 5000*2048 پیکسل | روشنایی: | 4 عدد ال ای دی |
| سرعت وسیله نقلیه: | <30 کیلومتر در ساعت با ALPR، <70 کیلومتر در ساعت بدون ALPR | زاویه دید عرض را بررسی کنید: | <4 متر |
| دمای عملیاتی: | -10 درجه سانتیگراد تا +75 درجه سانتیگراد | ضمانتنامه: | یک سال |
| برجسته کردن: | CCD تحت سیستم بازرسی خودرو,5000 × 2048 تحت سیستم بازرسی خودرو,سیستم نظارت خودرو 240 VAC |
||
اسکن خط CCD تحت سیستم بازرسی خودرو برای بررسی زیر بار
مزایای UVSS:
شاخص های فنی اصلی:
| وضوح عمودی تصویر: | 5000*2048 پیکسل |
| زاویه دید عرض را بررسی کنید: | < 4 متر |
| سرعت وسیله نقلیه: | کمتر از 30 کیلومتر در ساعت با ALPR (تشخیص خودکار پلاک خودرو) |
| <70 کیلومتر در ساعت بدون ALPR (تشخیص خودکار پلاک خودرو) | |
| میدان دید موثر (FOV): | کمتر از 170 درجه |
| چراغ کمکی: | 100 وات |
| گنجایش وزنی: | <20T |
| درجه ضد آب: | IP68 |
| وزن دستگاه اسکن: | 24 کیلوگرم |
| حجم دستگاه اسکن: | 450mm×400mm×88mm |
| رابط ارتباطی: | RS232/RS422 |
| دمای عملیاتی: | -10 درجه سانتیگراد تا +75 درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیره سازی: | -40 تا +75 درجه سانتیگراد |
| ولتاژ بهره برداری: | 110-240VAC، 50-60HZ |
میزبان سیستم
| نام تجاری | Grantech (UFO6377H-SP1-953) |
| CPU | CPU Intel® Core(TM) 2 Duo |
| P8600@2.4GHz یا بالاتر | |
| حافظه | 2G (اختیاری 4G) |
| گرافیک | موتور گرافیکی مجتمع Inter(R) Gen 5.0 |
| هارد دیسک | هارد دیسک SATA2 500G |
| شبکه دوگانه LAN | (حداقل یک گیگابیت اینتل) |
| USB 2.0 | تا 4 قطعه |
| نظارت کنید | LCD 22 اینچ، وضوح تا 1920 * 1080 |
ویژگی های UVIS:
معرفی شرکت:
خدمات ما:
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Ben CHEN
تلفن: 86-13480182964
فکس: 86-755-89671033