|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وضوح سیم: | 40AWG (با قطر 0.787 میلی متر مس) | نفوذ: | فولاد 20 میلی متر / آلومینیوم 150 میلی متر |
|---|---|---|---|
| نوع سنسور: | دوربین CCD صنعتی | منطقه تصویربرداری موثر: | 304.8 * 252 میلی متر |
| ارتباطات داده: | انتقال سیم دار | زمان گرفتن تصویر: | 1-2 ثانیه |
| ولتاژ لوله اشعه ایکس: | 100kv (120kv اختیاری) | جریان منبع اشعه ایکس: | 1 میلی آمپر |
| برجسته کردن: | low noise X ray baggage scanner,compact X ray baggage scanner,energy efficient X ray baggage scanner |
||
| صفت | ارزش |
|---|---|
| پردازش تصویر | بهبود لبه، نفوذ فوق العاده، بهبود موضعی، تساوی هیستوگرام، نمایشگر ضد رنگ، نمایشگر سیاه و سفید، نمایشگر شبه رنگ، نمایشگر امدادی. |
| انتخاب منطقه و بزرگ شدن | بزرگنمایی پیوسته نامحدود |
| ظرفیت ذخیره سازی | حداقل 10000 تصویر |
| نمایش تصویر | پشتیبانی از تصاویر پویا |
| عملکرد سیستم | نمایش تاریخ/زمان، پیش نمایش تصویر تاریخی، مدیریت کاربر، ذخیره و بازیابی تصویر، عملیات توقف اضطراری، نمایش وضعیت دستگاه. |
| ابعاد طرح | مولد اشعه ایکس: 482*215*178mm (L*W*G); برد تشخیص: 462*366*164mm (L*W*G) |
| وزن کل | 15 کیلوگرم |
| دمای عملیاتی | -15℃℃+50℃ |
| ذخیره سازیدما | -40℃℃+70℃ |
| باتری | باتری لیتیوم یون قابل شارژ (پشتیبانی از 400 عکسبرداری) |
| عملکرد دیگر (اختیاری) | تصویر را چاپ کنید و به شبکه متصل شوید |
تماس با شخص: Mr. Ben CHEN
تلفن: 86-13480182964
فکس: 86-755-89671033